フルサイズ一眼カメラ DC-S5M2/S5M2XS5Ⅱ/S5ⅡX 比較表
S5Ⅱ | S5ⅡX | |
---|---|---|
基本性能 | 表現力とユーザビリティを凝縮したオールラウンダー ・新開発フルサイズCMOSセンサー+新世代ヴィーナスエンジン | |
RAW | ファームアップ後に有償対応 (DMW-SFU2) | HDMI RAW動画出力対応済 |
ハイグレード 動画性能 | - | USB-SSD記録 ALL-Intra動画記録 ProRes動画記録 |
ライブ配信 | - | 無線ライブ配信 USBテザリング 有線ライブ配信 |
デザイン | - | オールブラックデザイン |
S5/S5Ⅱ/S5ⅡX 比較表
S5 | NEW S5Ⅱ | NEW S5ⅡX | |||||
静止画記録形式 | 静止画 ファイル形式 | JPEG(DCF/EXif2.31準拠)、RAW※1(Panasonic独自)、HLG PHOTO(CTA-2072準拠) | JPEG(DCF準拠、EXif2.31準拠)、RAW※1(Panasonic独自) | JPEG(DCF準拠、EXif2.31準拠)、RAW※1(Panasonic独自) | |||
6K PHOTO / 4K PHOTOファイル形式 | 6K PHOTO:MP4(H.265/HEVC、音声圧縮方式:AAC(2ch))4K PHOTO:MP4(H.264/MPEG-4 AVC、音声圧縮方式:AAC(2ch))画像選択後:JPEG | - | - | ||||
記録画素数(静止画) | [4:3]設定時:5328 × 4000(L)、3792 × 2848(M)、2688 × 2016 (S) 、4992 × 3744 (6K PHOTO)、3328 × 2496(4K PHOTO)、10656 × 8000 (×L)※2 、7552 × 5664 (LL)※2、5312 × 3984(HLG PHOTO/Full-Res.)、2880 × 2160(HLG PHOTO/4K-Res.) [3:2]設定時:6000 × 4000(L)、4272 × 2848(M)、3024 × 2016(S) 、5184 × 3456 (6K PHOTO)、3504 × 2336 (4K PHOTO)、12000 × 8000 (×L)※2、8496 × 5664 (LL)※2、5984 × 4000(HLG PHOTO/Full-Res.)、3232 × 2160(HLG PHOTO/4K-Res.) [16:9]設定時:6000 × 3368(L)、4272 × 2400(M)、3024 × 1704(S) 、3840 × 2160(4K PHOTO)、12000 × 6736 (×L)※2、8496 × 4784 (LL)※2、5888 × 3312(HLG PHOTO/Full-Res.)、3840 × 2160(HLG PHOTO/4K-Res.) [1:1]設定時:4000 × 4000(L)、2848 × 2848(M)、2016 × 2016(S)、 2880 × 2880(4K PHOTO)、8000 × 8000 (×L)※2、5664 × 5664 (LL)※2、4000 × 4000(HLG PHOTO/Full-Res.)、2144 × 2144(HLG PHOTO/4K-Res.)[65:24]設定時:6000 × 2208(L) [2:1]設定時:6000 × 3000(L) | [4:3]設定時:5328 × 4000 (L) / 3792 × 2848 (M) / 2688 × 2016 (S) / 10656 × 8000 (×L)※2、7552 × 5664 (LL)※2 [3:2]設定時:6000 × 4000 (L) / 4272 × 2848 (M) / 3024 × 2016 (S) / 12000 × 8000 (×L)※2、8496 × 5664 (LL)※2 [16:9]設定時:6000 × 3368 (L) / 4272 × 2400 (M) / 3024 × 1704 (S) / 12000 × 6736 (×L)※2、 8496 × 4784 (LL)※2 [1:1]設定時:4000 × 4000 (L) / 2848 × 2848 (M) / 2016 × 2016 (S) / 8000 × 8000 (×L)※2、 5664 × 5664 (LL)※2 [65:24]設定時:6000 × 2208 (L) [2:1]設定時:6000 × 3000 (L) | [4:3]設定時:5328 × 4000 (L) / 3792 × 2848 (M) / 2688 × 2016 (S) / 10656 × 8000 (×L)※2、7552 × 5664 (LL)※2 [3:2]設定時:6000 × 4000 (L) / 4272 × 2848 (M) / 3024 × 2016 (S) / 12000 × 8000 (×L)※2、8496 × 5664 (LL)※2 [16:9]設定時:6000 × 3368 (L) / 4272 × 2400 (M) / 3024 × 1704 (S) / 12000 × 6736 (×L)※2、 8496 × 4784 (LL)※2 [1:1]設定時:4000 × 4000 (L) / 2848 × 2848 (M) / 2016 × 2016 (S) / 8000 × 8000 (×L)※2、 5664 × 5664 (LL)※2 [65:24]設定時:6000 × 2208 (L) [2:1]設定時:6000 × 3000 (L) | ||||
動画記録形式 | 音声フォーマット※3 | MP4:AAC(2ch) MOV:LPCM(2ch 48kHz,16bit) | MP4:AAC(2ch、48kHz/16bit) MOV:LPCM(2ch 48kHz/24bit、96kHz/24bit) | MP4:AAC(2ch、48kHz/16bit) MOV:LPCM(2ch 48kHz/24bit、96kHz/24bit) | |||
MOV※4 | システム周波数 59.94Hz:NTSC | 動画撮影範囲:FULL時 | 3840×2160(16:9 4K), 29.97p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), LPCM 3840×2160(16:9 4K), 29.97p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), LPCM 3840×2160(16:9 4K), 23.98p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), LPCM 3840×2160(16:9 4K), 23.98p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), LPCM 1920×1080(FHD), 59.94p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), LPCM 1920×1080(FHD), 59.94p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), LPCM 1920×1080(FHD), 29.97p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), LPCM 1920×1080(FHD), 29.97p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), LPCM 1920×1080(FHD), 23.98p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), LPCM 1920×1080(FHD), 23.98p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), LPCM | 5952×3968(3:2 6K), 29.97p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5952×3968(3:2 6K), 23.98p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5952×3136(17:9 6K), 29.97p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5952×3136(17:9 6K), 23.98p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5888×3312(16:9 5.9K), 29.97p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5888×3312(16:9 5.9K), 23.98p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 29.97p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 29.97p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 23.98p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 23.98p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 29.97p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 29.97p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 23.98p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 23.98p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 119.88p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 119.88p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 47.95p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 47.95p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 59.94p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 59.94p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 29.97p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 29.97p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 23.98p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 23.98p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM | 5952×3968(3:2 6K), 29.97p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5952×3968(3:2 6K), 23.98p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5952×3136(17:9 6K), 29.97p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5952×3136(17:9 6K), 23.98p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5888×3312(16:9 5.9K), 29.97p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5888×3312(16:9 5.9K), 23.98p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 29.97p, 400Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 29.97p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 29.97p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 23.98p, 400Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 23.98p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 23.98p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 29.97p, 400Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 29.97p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 29.97p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 23.98p, 400Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 23.98p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 23.98p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 119.88p, 400Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 119.88p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 119.88p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 47.95p, 200Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 47.95p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 47.95p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 59.94p, 200Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 59.94p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 59.94p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 29.97p, 200Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 29.97p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 29.97p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 23.98p, 200Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 23.98p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 23.98p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM | ||
動画撮影範囲:APS-C / PIXEL by PIXEL 時 | 3840×2160(16:9 4K), 59.94p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), LPCM 3840×2160(16:9 4K), 59.94p, 150Mbps(420/8bit LongGOP), LPCM 3840×2160(16:9 4K), 29.97p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), LPCM 3840×2160(16:9 4K), 29.97p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), LPCM 3840×2160(16:9 4K), 23.98p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), LPCM 3840×2160(16:9 4K), 23.98p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), LPCM 1920×1080(FHD), 59.94p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), LPCM 1920×1080(FHD), 59.94p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), LPCM 1920×1080(FHD), 29.97p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), LPCM 1920×1080(FHD), 29.97p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), LPCM 1920×1080(FHD), 23.98p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), LPCM 1920×1080(FHD), 23.98p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), LPCM | 3328×2496(4:3 3.3K), 47.95p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3328×2496(4:3 3.3K), 29.97p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328×2496(4:3 3.3K), 29.97p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3328×2496(4:3 3.3K), 23.98p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328×2496(4:3 3.3K), 23.98p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 59.94p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 59.94p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 47.95p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 47.95p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 29.97p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 29.97p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 23.98p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 23.98p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 59.94p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 59.94p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 47.95p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 47.95p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 29.97p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 29.97p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 23.98p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 23.98p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 119.88p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※5、 1920×1080(FHD), 119.88p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※5 、 1920×1080(FHD), 47.95p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 47.95p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 59.94p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 59.94p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 29.97p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 29.97p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 23.98p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 23.98p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM | 3328×2496(4:3 3.3K), 47.95p, 800Mbps※6(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328×2496(4:3 3.3K), 47.95p, 600Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328×2496(4:3 3.3K), 47.95p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328×2496(4:3 3.3K), 47.95p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3328×2496(4:3 3.3K), 29.97p, 400Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328×2496(4:3 3.3K), 29.97p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328×2496(4:3 3.3K), 29.97p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3328×2496(4:3 3.3K), 23.98p, 400Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328×2496(4:3 3.3K), 23.98p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328×2496(4:3 3.3K), 23.98p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 59.94p, 800Mbps※6(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 59.94p, 600Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 59.94p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 59.94p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 47.95p, 800Mbps※6(422/10bit ALL-I) , H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 47.95p, 600Mbps(422/10bit ALL-I) , H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 47.95p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 47.95p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 29.97p, 400Mbps(422/10bit ALL-I) , H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 29.97p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 29.97p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 23.98p, 400Mbps(422/10bit ALL-I) , H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 23.98p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 23.98p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 59.94p, 800Mbps※6(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 59.94p, 600Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 59.94p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 59.94p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 47.95p, 800Mbps※6(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 47.95p, 600Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 47.95p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 47.95p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 29.97p, 400Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 29.97p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 29.97p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 23.98p, 400Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 23.98p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 23.98p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 119.88p, 400Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※5、 1920×1080(FHD), 119.88p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※5、 1920×1080(FHD), 119.88p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※5 、 1920×1080(FHD), 47.95p, 200Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 47.95p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 47.95p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 59.94p, 200Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 59.94p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 59.94p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 29.97p, 200Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 29.97p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 29.97p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 23.98p, 200Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 23.98p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 23.98p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM | ||||
システム周波数 50.00Hz:PAL | 動画撮影範囲:FULL時 | 3840×2160(16:9 4K), 25.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), LPCM 3840×2160(16:9 4K), 25.00p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), LPCM 1920×1080(FHD), 50.00p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), LPCM 1920×1080(FHD), 50.00p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), LPCM 1920×1080(FHD), 25.00p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), LPCM | 5952×3968(3:2 6K), 25.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5952×3136(17:9 6K), 25.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5888×3312(16:9 5.9K), 25.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 25.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 25.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 25.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 25.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 100.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 100.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 50.00p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 50.00p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 25.00p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 25.00p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM | 5952×3968(3:2 6K), 25.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5952×3136(17:9 6K), 25.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5888×3312(16:9 5.9K), 25.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 25.00p, 400Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 25.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 25.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 25.00p, 400Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 25.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 25.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 100.00p, 400Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 100.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 100.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 50.00p, 400Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 50.00p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 50.00p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 25.00p, 400Mbps(422/10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 25.00p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 25.00p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM | |||
