一眼カメラ DC-G9M2G9 PRO/G9PROII 比較表
G9 PRO | G9PROII | ||
基本性能 | センサー | 20.3M Live MOSセンサー | 25.2M Live MOSセンサー |
---|---|---|---|
エンジン | ヴィーナスエンジン | 最新世代ヴィーナスエンジン | |
ダイナミックレンジブースト | ー | 静止画・動画 | |
高速性能 | AF | コントラストAF+DFD | 像面位相差AF コントラストAF+DFD |
AF測距点 | 225点(コントラストAF) | 779点(像面位相差AF) 315点(コントラストAF) | |
認識AF | 被写体:人物 顔瞳認識・人体認識 被写体:動物(鳥・イヌ科・ネコ科) 人物+動物認識 | 被写体:人物 瞳認識・顔認識・体認識 被写体:動物(鳥・イヌ科・ネコ科) 瞳認識・体認識 被写体:車 車認識 被写体:バイク バイク認識 | |
高速連写※1 | 約20コマ/秒(電子シャッターAFC設定時) 約9コマ/秒(メカシャッターAFC設定時) | 約60コマ/秒(電子シャッターAFC設定時) 約10コマ/秒(メカシャッターAFC設定時) | |
プリ連写※2 | 遡って24コマ(AFS/MF設定時)撮影 遡って8コマ(AFC設定時)撮影 | 遡って113コマ(AFS/MF設定時)撮影 遡って90コマ(AFC設定時)撮影 | |
6K/4K PHOTO | ○ | ー | |
機動力 | 手ブレ補正/ 電子手ブレ補正 | 6.5段(B.I.S.※3 / Dual I.S. 2※4) ー | 8段(B.I.S.)※3 / 7.5段(Dual I.S. 2)※4 アクティブI.S. |
表現力 | フォトスタイル | 全12種類※5 | 全18種類(リアルタイムLUTを含む) |
ハイレゾモード | 約8000万画素 | 約1億画素(手持ち撮影可能) | |
ライブビュー コンポジット | ー | ○ | |
動画性能 | 動画記録形式 | 4K 30p FHD 60p | 5.7K 60p※6 Cinema 4K 120p / 60p※6 4K 120p / 60p FHD 240p / 120p / 60p |
Apple ProRes HQ | ー | FHD 60p | |
Log撮影 | V-Log L※5 | V-Log / V-Gamut | |
スロー&クイック | ー | ○ | |
バリアブルフレームレート | ○ | ー | |
ハイスピード動画 | ○ | ー | |
操作性 | ファインダー | 約368万ドットOLED | 約368万ドットOLED |
モニター | 3.0型 約104万ドット フリーアングル | 3.0型 約184万ドット フリーアングル | |
3連ボタン | ○ | ○ | |
ジョイスティック | ボディ:4方向移動 | ボディ:8方向移動 | |
バッテリーグリップ(DMW-BGG9) :4方向移動 | バッテリーグリップ(DMW-BG1) :8方向移動 バッテリーグリップ(DMW-BGS5) :4方向移動 | ||
ステータスLCD | ○ | ー | |
信頼性・ 堅牢性 | カードスロット | ダブルSDカードスロット | ダブルSDカードスロット(V90対応) |
HDMI | Type-A | Type-A | |
USB給電・充電 | ○ | ○(USB Power Delivery対応) | |
防塵・防滴※7・耐低温※8 | ○ | ○ | |
マグネシウム合金フレーム | ○ | ○ | |
シャッター耐久数※9 | 約20万回 | 約20万回 |
※1 連写撮影速度は、使用レンズ、絞り、シャッター速度などの諸条件によって、低下することがあります。
※2 温度上昇から本機を保護するため、半押ししてもプリ連写が使用できないことがあります。本機の温度が下がるまでお待ちください。
※3 CIPA規格準拠 Yaw /Pitch方向:焦点距離 f=60mm(35mm換算 f=120mm)、H-ES12060使用時。
※4 CIPA規格準拠 Yaw /Pitch方向:焦点距離 f=140mm(35mm換算 f=280mm)、H-FSA14140使用時。
※5 別売DMW-SFU1でアクティベートが必要です。
※6 記録時間はバッテリーとメモリーカードの容量に依存します。本体温度が上昇した場合、本機の保護のため、自動で撮影が停止する場合があります。
※7 当社製防塵・防滴対応レンズ装着時。
※8 当社製の-10℃耐低温設計のレンズ装着時。
※9 当社測定基準による。
その他の特長
注意事項
●画面表示は仕様変更により予告なく変更する場合があります。
●画像・イラストは効果を説明するためのイメージです。